07 July 2014 07:50:13
06 June 2014 07:55:18
06 June 2014 08:00:00
02 September 2013 03:11:51
21 September 2013 03:46:29
20 January 2014 06:38:34
17 March 2014 03:38:04
17 March 2014 03:44:57
17 March 2014 03:51:48
17 March 2014 03:55:53
17 March 2014 04:01:29
07 May 2014 16:10:43
07 May 2014 16:13:25
12 October 2014 11:57:10
22 November 2014 01:53:01
26 December 2014 08:46:04
14 February 2015 06:23:15
24 February 2015 13:05:13
09 April 2015 02:23:34
11 April 2015 07:07:29
18 December 2015 04:32:48
17 December 2016 04:06:47
29 December 2016 07:39:16
12 January 2017 03:56:22
12 April 2017 06:49:47
14 April 2017 09:24:38
14 April 2017 09:42:37
17 May 2017 05:16:36
20 May 2017 04:27:11
25 May 2017 06:20:47
28 May 2017 05:23:35
28 May 2017 05:59:13
30 May 2017 07:06:57
19 June 2017 05:43:33
19 June 2017 09:49:01
26 June 2017 04:41:42
15 August 2017 03:42:58
17 August 2017 05:00:08
03 September 2017 10:14:50
15 September 2017 09:04:14
24 September 2017 05:15:38
01 November 2017 04:53:27
08 November 2017 08:55:42
09 November 2017 06:54:00
24 May 2018 09:42:32
24 May 2018 09:29:20
23 November 2017 08:35:38
29 May 2018 06:17:29
24 May 2018 09:44:55
24 May 2018 09:45:59
24 May 2018 09:47:25
24 May 2018 09:48:59
17 December 2017 06:59:29
08 June 2018 05:46:35
05 June 2018 05:38:24
30 May 2018 05:47:51
06 June 2018 09:03:08
16 June 2018 05:48:20
14 August 2018 08:53:51
15 August 2018 11:14:57
17 August 2018 09:54:29
18 August 2018 07:12:04
24 August 2018 05:37:48
03 September 2018 09:03:56
03 September 2018 10:25:06
04 September 2018 05:33:02
13 September 2018 05:06:04
10 October 2018 10:40:52
13 November 2018 04:29:03
12 December 2018 08:53:14
10 January 2019 05:48:52
19 March 2019 04:54:54
10 April 2019 10:05:35
07 May 2019 08:09:25
28 May 2019 04:59:45
20 June 2019 06:22:31
08 August 2019 11:13:54
15 October 2019 06:05:29
06 February 2020 03:58:58
11 April 2020 04:10:47
19 April 2020 04:32:19
20 April 2020 06:19:54
21 April 2020 02:06:27
24 April 2020 04:37:13
24 April 2020 07:46:32
29 April 2020 03:26:49
24 May 2020 01:00:27
05 May 2020 03:25:06
01 June 2020 04:42:17
02 June 2020 08:26:38
07 May 2020 06:21:24
09 June 2020 07:23:47
13 June 2020 04:25:07
11 June 2020 04:43:44
12 June 2020 13:27:26
12 June 2020 13:34:31
18 June 2020 05:34:30
19 June 2020 03:32:24
22 June 2020 07:06:39
26 June 2020 06:54:34
01 July 2020 06:29:09
16 July 2020 06:16:25
15 August 2020 05:45:46
11 October 2020 13:16:35
11 October 2020 13:36:48
18 October 2020 09:17:19
18 October 2020 15:56:23
18 October 2020 15:59:39
18 October 2020 16:02:53
21 October 2020 06:54:58
09 November 2020 12:03:55
09 November 2020 12:09:40
16 December 2020 11:20:48
22 December 2020 02:52:11
22 December 2020 02:58:31
30 December 2020 14:19:03
27 January 2021 09:33:55
27 January 2021 09:39:08
04 July 2021 14:08:45
05 July 2021 04:15:55
06 July 2021 01:36:36
15 July 2021 05:23:07
20 July 2021 00:57:04
21 July 2021 08:52:11
22 July 2021 09:30:07
22 July 2021 12:40:40
23 July 2021 07:30:02
28 July 2021 07:23:24
02 August 2021 05:22:04
02 August 2021 05:37:58
03 August 2021 11:42:12
10 August 2021 07:29:03
10 August 2021 07:32:51
17 August 2021 08:37:03
18 August 2021 02:38:37
19 August 2021 10:29:48
21 August 2021 04:43:15
21 August 2021 04:48:51
27 August 2021 13:40:09
13 September 2021 14:19:54
16 September 2021 02:20:17
16 September 2021 02:30:55
16 September 2021 02:33:23
19 September 2021 05:41:30
19 September 2021 05:41:33
21 September 2021 12:24:01
27 September 2021 09:20:55
02 October 2021 03:24:44
02 October 2021 06:58:00
09 October 2021 04:19:59
18 October 2021 04:26:36
20 October 2021 05:20:30
21 October 2021 09:34:22
03 November 2021 01:36:48
13 November 2021 14:32:14
18 November 2021 04:59:33
19 November 2021 03:18:58
06 November 2021 04:13:06
12 November 2021 08:53:41
17 December 2021 10:51:34
19 December 2021 14:35:43
19 December 2021 15:03:31
28 December 2021 14:25:16
01 January 2022 12:09:02
01 February 2022 02:48:23
01 February 2022 11:42:33
25 February 2022 12:24:48
04 March 2022 15:20:04
20 March 2022 01:33:37
24 March 2022 03:35:51
24 March 2022 06:01:03
24 March 2022 06:10:16
29 March 2022 08:45:58
02 April 2022 03:53:36
03 April 2022 02:02:27
10 April 2022 02:07:28
21 April 2022 02:40:48
21 April 2022 08:09:46
27 April 2022 03:06:17
02 May 2022 08:07:51
10 July 2022 02:08:22
11 July 2022 04:53:03
28 July 2022 04:08:33
24 August 2022 05:23:55
29 August 2022 06:07:00
13 December 2022 08:29:50
13 December 2022 08:35:40
19 December 2022 08:58:32
22 December 2022 07:38:49
30 December 2022 06:02:52
01 January 2023 04:06:15
14 January 2023 03:08:52
14 January 2023 04:38:07
14 January 2023 04:47:09
14 January 2023 05:34:16
10 February 2023 07:39:21
19 February 2023 09:06:11
25 February 2023 05:55:23
22 March 2023 04:37:05
PT TWC Siap Bersinergi Mengembangkan Museum di TMII
posted on 02 August 2021 | 05:37:58
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) siap bersinergi dengan pengelola museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk mendukung pengembangan visi TMII ke depan. Sinergitas yang terbangun ini bisa turut menjadi bara dalam mengobarkan TMII sebagai The Ultimate Showcase of Indonesia.
Hal tersebut diwujudkan dengan kegiatan koordinasi serta konsolidasi antara PT TWC dengan para pengelola museum di TMII, Jumat (16/7/2021). Kegiatan yang dilakukan secara daring ini merupakan sarana komunikasi dan membuka ruang diskusi untuk melancarkan program pemerintah dalam pengembangan TMII ke depan.
Corporate Secretary PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) Emilia Eny Utari dalam sambutannya mengatakan bahwa PT TWC akan terbuka dengan berbagai usulan serta gagasan dari berbagai pihak yang sesuai dengan visi pengembangan TMII ke depan.
"Kami terbuka dan pastikan kita paham dulu akan ada perubahan. Kami senang apabila ke depan dalam pengembangan ini duduk bareng secara bersama, bisa menyampaikan apa-apa yang masih menjadi kendala dan bagaimana solusinya. Tentunya dengan komunikasi yang baik, apapun pasti bisa diselesaikan," terangnya.
Koordinator Museum TMII Jaya Purnawijaya menyampaikan bahwa perlu adanya dukungan yang intens agar museum bisa mandiri serta meningkatkan perannya di dalam kawasan TMII. Menurutnya, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah optimalisasi upaya koordinatif antar lembaga yang melingkupi museum-museum yang ada di TMII.
"Kita perlu atur bagaimana hubungan lembaga-lembaga ini, baik antara TMII maupun dengan Kementerian atau lembaga, Pemda maupun komunitas. Hal ini juga berpengaruh pada bagaimana museum ini bisa mandiri, baik dari segi keuangan, SDM dan pengelolaannya. Ini perlu diperhatikan, supaya museum kita bisa menghidupi operasionalnya sendiri," ujarnya.
Jaya menambahkan, museum merupakan salah satu objek yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di kawasan TMII. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan museum di TMII ke depan.
"Kalau kita lihat data kunjungan yang sebesar 6 juta pengunjung di tahun 2019, museum ini menduduki urutan kedua setelah unit taman rekreasi dengan persentasi 22 persen pengunjung taman rekreasi dan 20 persen pengunjung museum. Tentu kita masih berpeluang menjadi daya tarik utama kunjungan ke TMII dengan dukungan kelembagaan yang ada," ungkapnya.
Sementara itu, pengelola Museum PP IPTEK Syachrial Annas mengatakan ada harapan besar terhadap kelangsungan museum dari pengelola baru TMII. Pengelola museum yang memiliki 28 wahana alat peraga berharap pengelolaan TMII yang baru bisa merubah persepsi masyarakat terhadap museum.
"Sebagian orang sempat dengar museum di TMII itu jadul. Maka perlu kemasan kita coba perhatikan dan bisa disampaikan oleh manajemen yang baru. Jadi perlu rebranding TMII," ungkapnya.