07 July 2014 07:50:13
06 June 2014 07:55:18
06 June 2014 08:00:00
02 September 2013 03:11:51
21 September 2013 03:46:29
20 January 2014 06:38:34
17 March 2014 03:38:04
17 March 2014 03:44:57
17 March 2014 03:51:48
17 March 2014 03:55:53
17 March 2014 04:01:29
07 May 2014 16:10:43
07 May 2014 16:13:25
12 October 2014 11:57:10
22 November 2014 01:53:01
26 December 2014 08:46:04
14 February 2015 06:23:15
24 February 2015 13:05:13
09 April 2015 02:23:34
11 April 2015 07:07:29
18 December 2015 04:32:48
17 December 2016 04:06:47
29 December 2016 07:39:16
12 January 2017 03:56:22
12 April 2017 06:49:47
14 April 2017 09:24:38
14 April 2017 09:42:37
17 May 2017 05:16:36
20 May 2017 04:27:11
25 May 2017 06:20:47
28 May 2017 05:23:35
28 May 2017 05:59:13
30 May 2017 07:06:57
19 June 2017 05:43:33
19 June 2017 09:49:01
26 June 2017 04:41:42
15 August 2017 03:42:58
17 August 2017 05:00:08
03 September 2017 10:14:50
15 September 2017 09:04:14
24 September 2017 05:15:38
01 November 2017 04:53:27
08 November 2017 08:55:42
09 November 2017 06:54:00
24 May 2018 09:42:32
24 May 2018 09:29:20
23 November 2017 08:35:38
29 May 2018 06:17:29
24 May 2018 09:44:55
24 May 2018 09:45:59
24 May 2018 09:47:25
24 May 2018 09:48:59
17 December 2017 06:59:29
08 June 2018 05:46:35
05 June 2018 05:38:24
30 May 2018 05:47:51
06 June 2018 09:03:08
16 June 2018 05:48:20
14 August 2018 08:53:51
15 August 2018 11:14:57
17 August 2018 09:54:29
18 August 2018 07:12:04
24 August 2018 05:37:48
03 September 2018 09:03:56
03 September 2018 10:25:06
04 September 2018 05:33:02
13 September 2018 05:06:04
10 October 2018 10:40:52
13 November 2018 04:29:03
12 December 2018 08:53:14
10 January 2019 05:48:52
19 March 2019 04:54:54
10 April 2019 10:05:35
07 May 2019 08:09:25
28 May 2019 04:59:45
20 June 2019 06:22:31
08 August 2019 11:13:54
15 October 2019 06:05:29
06 February 2020 03:58:58
11 April 2020 04:10:47
19 April 2020 04:32:19
20 April 2020 06:19:54
21 April 2020 02:06:27
24 April 2020 04:37:13
24 April 2020 07:46:32
29 April 2020 03:26:49
24 May 2020 01:00:27
05 May 2020 03:25:06
01 June 2020 04:42:17
02 June 2020 08:26:38
07 May 2020 06:21:24
09 June 2020 07:23:47
13 June 2020 04:25:07
11 June 2020 04:43:44
12 June 2020 13:27:26
12 June 2020 13:34:31
18 June 2020 05:34:30
19 June 2020 03:32:24
22 June 2020 07:06:39
26 June 2020 06:54:34
01 July 2020 06:29:09
16 July 2020 06:16:25
15 August 2020 05:45:46
11 October 2020 13:16:35
11 October 2020 13:36:48
18 October 2020 09:17:19
18 October 2020 15:56:23
18 October 2020 15:59:39
18 October 2020 16:02:53
21 October 2020 06:54:58
09 November 2020 12:03:55
09 November 2020 12:09:40
16 December 2020 11:20:48
22 December 2020 02:52:11
22 December 2020 02:58:31
30 December 2020 14:19:03
27 January 2021 09:33:55
27 January 2021 09:39:08
04 July 2021 14:08:45
05 July 2021 04:15:55
06 July 2021 01:36:36
15 July 2021 05:23:07
20 July 2021 00:57:04
21 July 2021 08:52:11
22 July 2021 09:30:07
22 July 2021 12:40:40
23 July 2021 07:30:02
28 July 2021 07:23:24
02 August 2021 05:22:04
02 August 2021 05:37:58
03 August 2021 11:42:12
10 August 2021 07:29:03
10 August 2021 07:32:51
17 August 2021 08:37:03
18 August 2021 02:38:37
19 August 2021 10:29:48
21 August 2021 04:43:15
21 August 2021 04:48:51
27 August 2021 13:40:09
13 September 2021 14:19:54
16 September 2021 02:20:17
16 September 2021 02:30:55
16 September 2021 02:33:23
19 September 2021 05:41:30
19 September 2021 05:41:33
21 September 2021 12:24:01
27 September 2021 09:20:55
02 October 2021 03:24:44
02 October 2021 06:58:00
09 October 2021 04:19:59
18 October 2021 04:26:36
20 October 2021 05:20:30
21 October 2021 09:34:22
03 November 2021 01:36:48
13 November 2021 14:32:14
18 November 2021 04:59:33
19 November 2021 03:18:58
06 November 2021 04:13:06
12 November 2021 08:53:41
17 December 2021 10:51:34
19 December 2021 14:35:43
19 December 2021 15:03:31
28 December 2021 14:25:16
01 January 2022 12:09:02
01 February 2022 02:48:23
01 February 2022 11:42:33
25 February 2022 12:24:48
04 March 2022 15:20:04
20 March 2022 01:33:37
24 March 2022 03:35:51
24 March 2022 06:01:03
24 March 2022 06:10:16
29 March 2022 08:45:58
02 April 2022 03:53:36
03 April 2022 02:02:27
10 April 2022 02:07:28
21 April 2022 02:40:48
21 April 2022 08:09:46
27 April 2022 03:06:17
02 May 2022 08:07:51
10 July 2022 02:08:22
11 July 2022 04:53:03
28 July 2022 04:08:33
24 August 2022 05:23:55
29 August 2022 06:07:00
13 December 2022 08:29:50
13 December 2022 08:35:40
19 December 2022 08:58:32
22 December 2022 07:38:49
30 December 2022 06:02:52
01 January 2023 04:06:15
14 January 2023 03:08:52
14 January 2023 04:38:07
14 January 2023 04:47:09
14 January 2023 05:34:16
10 February 2023 07:39:21
19 February 2023 09:06:11
25 February 2023 05:55:23
22 March 2023 04:37:05
Rhapsody Of The Archipelago
ditulis pada 29 August 2022 | 06:07:00
Livin’ Rhapsody of The Archipelago
Mengenalkan Wajah Baru TMII
Jakarta, 27 Agustus 2022 – Festival kebudayaan Livin’ Rhapsody of The Archipelago sukses digelar dari Teater IMAX Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (26/8/2022) malam. Acara ini digelar sebagai Side Event Presidensi G20 2022 di Indonesia sekaligus sebagai rangkaian penutup Bulan Kemerdekaan peringatan HUT ke-77 RI, dipersembahkan oleh Kementerian Perekonomian RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian BUMN RI serta bekerja sama dengan InJourney dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko sebagai pengelola destinasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Festival kebudayaan ini juga dalam rangka mengenalkan berbagai budaya Indonesia, mulai dari lagu hingga tarian kepada para Duta Besar negara sahabat Indonesia. Acara ini menampilkan sejumlah artis dan seniman berbakat dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Ndarboy Genk & Endah Laras, Alffy Rev & Novia Bachmid, Wisisi, The Grand Duo Italiano, Ms Adhiksa Thomson serta Komunitas Gamelan Gayam 16.
Direktur Utama PT TWC Edy Setijono mengatakan bahwa Livin’ Rhapsody of The Archipelago ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan semangat transformasi serta wajah baru TMII sebagai The Ultimate Showcase of Indonesian Beauty.
“Transformasi TMII sebagai The Ultimate Showcase of Indonesia Beauty akan menjadikan TMII sebagai destinasi kebanggaan bangsa Indonesia melalui ragam budaya dan adat istiadatnya. Kami juga berkomitmen untuk hadirkan kawasan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” terangnya, Sabtu (27/8/2022).
PT TWC sebagai company member dari Injourney bergerak dalam bidang pengelola destinasi cagar budaya berkomitmen penuh untuk menghadirkan kawasan yang menumbuhkan semangat kebersamaan serta menjunjung harkat seni, adat dan budaya nusantara sebagai kekayaan bangsa yang berperan menjadi magnet pertumbuhan pariwisata di Indonesia. TMII melalui konsep "Indonesia Opera" diharapkan bisa menjadi cerminan pengelolaan destinasi budaya yang menjadi kebanggaan bangsa serta menarik atensi pelaku wisata dunia.
“Pagelaran Livin’ Rhapsody of The Archipelago ini menjadi model pengelolaan atraksi budaya yang memadukan unsur tradisional dalam kemasan modern di TMII ke depan,” lanjutnya.
Sejumlah tamu undangan hadir dalam acara ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar serta perwakilan Duta Besar Negara Anggota G20 di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan bahwa Festival Kebudayaan Livin’ Rhapsody of The Archipelago digelar sebagai rangkaian acara untuk mendukung Presidensi G20 dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Festival ini juga upaya mengenalkan keanekaragam budaya Indonesia, termasuk karya seni, kearifan lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia ke dunia.
"Indonesia bisa memberikan contoh tentang pengelolaan pandemi yang baik yang menjadi kekuatan Indonesia untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mendorong percepatan pemulihan sektor seni dan budaya, ddngan modal keberagaman budaya dan suku bangsa, melalui Presidensi G20 Indonesia 2022 ini," jelasnya.
Airlangga mengatakan sangat menyambut baik acara Presidensi G20 yang digelar di Indonesia ini. Dirinya berharap agenda ini bisa memberikan manfaat konkrit bagi seluruh lapisan masyarakat serta menstimulus pemulihan perekonomian nasional sesuai tagline Presidensi G20 Indonesia 2022 Recover Together, Recover Stronger.
"Mari bersama-sama meneguhkan komitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Presidensi G20 yang sesuai juga dengan tema HUT ke-77 Republik Indonesia. Kita berharap dan kita dukung agar pemulihan ekonomi nasional bisa pulih lebih cepat dan lebih kuat," tandasnya.
Dengan telah diselenggarakannya Livin’ Rhapsody of The Archipelago sebagai Side Event G20 di TMII maka menjadi langkah awal memperkenalkan wajah baru TMII Indonesia Opera. Penyelenggara berterima kasih kepada Bank Mandiri selaku sponsor tunggal Livin’ ROAR 2022 dan para pihak yang turut menyukseskan hingga acara ini dapat berjalan lancar sesuai harapan.