07 July 2014 12:50:13
06 June 2014 12:55:18
06 June 2014 13:00:00
02 September 2013 08:11:51
21 September 2013 08:46:29
20 January 2014 12:38:34
17 March 2014 09:38:04
17 March 2014 09:44:57
17 March 2014 09:51:48
17 March 2014 09:55:53
17 March 2014 10:01:29
07 May 2014 21:10:43
07 May 2014 21:13:25
12 October 2014 16:57:10
22 November 2014 07:53:01
26 December 2014 14:46:04
14 February 2015 12:23:15
24 February 2015 19:05:13
09 April 2015 07:23:34
11 April 2015 12:07:29
18 December 2015 10:32:48
17 December 2016 10:06:47
29 December 2016 13:39:16
12 January 2017 09:56:22
12 April 2017 11:49:47
14 April 2017 14:24:38
14 April 2017 14:42:37
17 May 2017 10:16:36
20 May 2017 09:27:11
25 May 2017 11:20:47
28 May 2017 10:23:35
28 May 2017 10:59:13
30 May 2017 12:06:57
19 June 2017 10:43:33
19 June 2017 14:49:01
26 June 2017 09:41:42
15 August 2017 08:42:58
17 August 2017 10:00:08
03 September 2017 15:14:50
15 September 2017 14:04:14
24 September 2017 10:15:38
01 November 2017 10:53:27
08 November 2017 14:55:42
09 November 2017 12:54:00
24 May 2018 14:42:32
24 May 2018 14:29:20
23 November 2017 14:35:38
29 May 2018 11:17:29
24 May 2018 14:44:55
24 May 2018 14:45:59
24 May 2018 14:47:25
24 May 2018 14:48:59
17 December 2017 12:59:29
08 June 2018 10:46:35
05 June 2018 10:38:24
30 May 2018 10:47:51
06 June 2018 14:03:08
16 June 2018 10:48:20
14 August 2018 13:53:51
15 August 2018 16:14:57
17 August 2018 14:54:29
18 August 2018 12:12:04
24 August 2018 10:37:48
03 September 2018 14:03:56
03 September 2018 15:25:06
04 September 2018 10:33:02
13 September 2018 10:06:04
10 October 2018 15:40:52
13 November 2018 10:29:03
12 December 2018 14:53:14
10 January 2019 11:48:52
19 March 2019 10:54:54
10 April 2019 15:05:35
07 May 2019 13:09:25
28 May 2019 09:59:45
20 June 2019 11:22:31
08 August 2019 16:13:54
15 October 2019 11:05:29
06 February 2020 09:58:58
11 April 2020 09:10:47
19 April 2020 09:32:19
20 April 2020 11:19:54
21 April 2020 07:06:27
24 April 2020 09:37:13
24 April 2020 12:46:32
29 April 2020 08:26:49
24 May 2020 06:00:27
05 May 2020 08:25:06
01 June 2020 09:42:17
02 June 2020 13:26:38
07 May 2020 11:21:24
09 June 2020 12:23:47
13 June 2020 09:25:07
11 June 2020 09:43:44
12 June 2020 18:27:26
12 June 2020 18:34:31
18 June 2020 10:34:30
19 June 2020 08:32:24
22 June 2020 12:06:39
26 June 2020 11:54:34
01 July 2020 11:29:09
16 July 2020 11:16:25
15 August 2020 10:45:46
11 October 2020 18:16:35
11 October 2020 18:36:48
18 October 2020 14:17:19
18 October 2020 20:56:23
18 October 2020 20:59:39
18 October 2020 21:02:53
21 October 2020 11:54:58
09 November 2020 18:03:55
09 November 2020 18:09:40
16 December 2020 17:20:48
22 December 2020 08:52:11
22 December 2020 08:58:31
30 December 2020 20:19:03
27 January 2021 15:33:55
27 January 2021 15:39:08
04 July 2021 19:08:45
05 July 2021 09:15:55
06 July 2021 06:36:36
15 July 2021 10:23:07
20 July 2021 05:57:04
21 July 2021 13:52:11
22 July 2021 14:30:07
22 July 2021 17:40:40
23 July 2021 12:30:02
28 July 2021 12:23:24
02 August 2021 10:22:04
02 August 2021 10:37:58
03 August 2021 16:42:12
10 August 2021 12:29:03
10 August 2021 12:32:51
17 August 2021 13:37:03
18 August 2021 07:38:37
19 August 2021 15:29:48
21 August 2021 09:43:15
21 August 2021 09:48:51
27 August 2021 18:40:09
13 September 2021 19:19:54
16 September 2021 07:20:17
16 September 2021 07:30:55
16 September 2021 07:33:23
19 September 2021 10:41:30
19 September 2021 10:41:33
21 September 2021 17:24:01
27 September 2021 14:20:55
02 October 2021 08:24:44
02 October 2021 11:58:00
09 October 2021 09:19:59
18 October 2021 09:26:36
20 October 2021 10:20:30
21 October 2021 14:34:22
29 April 2023 16:23:04
29 April 2023 16:24:12
13 November 2021 20:32:14
18 November 2021 10:59:33
19 November 2021 09:18:58
06 November 2021 10:13:06
12 November 2021 14:53:41
17 December 2021 16:51:34
19 December 2021 20:35:43
19 December 2021 21:03:31
28 December 2021 20:25:16
01 January 2022 18:09:02
01 February 2022 08:48:23
01 February 2022 17:42:33
25 February 2022 18:24:48
04 March 2022 21:20:04
20 March 2022 07:33:37
24 March 2022 09:35:51
24 March 2022 12:01:03
24 March 2022 12:10:16
29 March 2022 13:45:58
02 April 2022 08:53:36
03 April 2022 07:02:27
10 April 2022 07:07:28
21 April 2022 07:40:48
21 April 2022 13:09:46
27 April 2022 08:06:17
02 May 2022 13:07:51
10 July 2022 07:08:22
11 July 2022 09:53:03
28 July 2022 09:08:33
24 August 2022 10:23:55
29 August 2022 11:07:00
13 December 2022 14:29:50
13 December 2022 14:35:40
19 December 2022 14:58:32
22 December 2022 13:38:49
30 December 2022 12:02:52
01 January 2023 10:06:15
14 January 2023 09:08:52
14 January 2023 10:38:07
14 January 2023 10:47:09
14 January 2023 11:34:16
10 February 2023 13:39:21
19 February 2023 15:06:11
25 February 2023 11:55:23
22 March 2023 10:37:05
07 May 2023 20:13:16
19 June 2018
19 June 2018
19 June 2018
20 June 2018
20 June 2018
20 June 2018
21 June 2018
21 June 2018
22 June 2018
22 June 2018
23 June 2018
23 June 2018
24 June 2018
24 June 2018
24 June 2018
24 June 2018
Wapres RI menikmati olahraga pagi di kawasan TMII
ditulis pada 20 March 2022 | 07:33:37
Tanggal : 19 Maret 2022
Wapres RI Nikmati Olahraga Pagi di Kawasan TMII
Wakil Presiden Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin berkunjung terbatas ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Wapres berolahraga jalan santai sambal menikmati suasana TMII di kala pagi hari.
DIrektur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko bersama Direktur Eksekutif TMII I Gusti Putu Ngurah Sedana mendampingi Wapres Ma’ruf Amin berolahraga di TMII. Dalam kesempatan tersebut, Dirut TWC juga menjelaskan progres renovasi kawasan TMII.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Wapres beserta Ibu utnuk berolahraga sambil menikmati suasana pagi di TMII. Sambil menempuh rute jalan pagi, kami sekaligus menjelaskan progres dari revitalisasi TMII. Bapak Wapres mengapresiasi langkah-langkah yang telah berjalan sejauh ini, “ terang Dirut PT TWC Edy Setijono.
Rute jalan santai ini diawali dari depan Museum Olahraga Nasional dan diakhiri di kawasan Taman Burung. Wapres beserta istri juga melihat berbagai koleksi yang dimiliki oleh Taman Burung TMII, yang terdiri dari 175 jenis dan berjumlah ribuan ekor ini.
Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin juga sempat berkenalan dengan sejumlah koleksi utama Taman Burung TMII, antara lain, burung Julang Emas, Pelikan atau Undan dan burung Kakatua Jambul Kuning yang sangat menyita perhatian Wapres. Burung yang banyak ditemui di Indonesia bagian Timur seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua bertingkah lucu dan mampu memanggil pelatihnya dengan sebutan ‘kakak’.
Wapres juga sempat bertanya saat melintas di dekat kandang burung Kasuari. Dirinya bertanya tentang karakter burung Kasuari yang ditempatkan secara terpisah, antara satu dengan lainnya.
“Masing-masing memiliki wilayah Bapak, apabila bersama maka akan berkelahi untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya,” terang bersama Direktur Eksekutif TMII I Gusti Putu Ngurah Sedana.
Dirut PT TWC mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk atensi Wapres terhadap TMII sebagai salah satu zona hijau di daerah Jakarta. Hal tersebut bisa mendorong destinasi-destinasi lain untuk lebih mengembangkan semangat green tourism untuk menciptakan destinasi yang sehat dan nyaman bagi pengunjung.
Area seluas 146,7 hektare yang direnovasi dengan konsep Indonesia Opera: The Ultimate Showcase Indonesia’s Beauty akan menonjolkan lanskap hijau dan dipadukan dengan arsitektur modern dan berwawasan lingkungan. Hal ini tentu akan mendukung aktivitas masyarakat urban yang ingin menikmati suasana asri sambil berolahraga dengan akses yang mudah dijangkau.
“Ini sejalan dengan konsep pengembangan TMII ke depan yang akan lebih membuka ruang terbuka hijau secara massif, dengan mengurangi sejumlah bangunan yang ada. Kami juga mengajak para pengelola museum serta anjungan daerah untuk mendukung semangat ini. Semoga kunjungan ini menambah semangat pengelola destinasi untuk mengembangkan green tourism,” pungkasnya.